OUVRIR | SERVICES AUX ABONNÉS | CONTACTEZ-NOUS | ANNONCEZ
CARBURANTS
MAIN-D’ŒUVRE
ÉMISSIONS POLLUANTES
ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
HEURES DE SERVICE
CAMIONNAGE TRANSFRONTALIER
S’inscrire ici
Les nouveautés du Routier
Transport Routier en ligne
Ventes de camions:
Archives des bulletins.

Canadian Retail Truck Sales
Also see the U.S. Retail Truck Sales


CLASS 5

  November 2011
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2010 YTD Mrkt
Share
2010 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Hino Canada 3 1 0 0 1 0 16 0 17 0 38 470 434 51.4% 68.7% details
International 8 1 0 0 1 3 19 0 11 1 44 395 125 43.2% 19.8% details
Freightliner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 2.8% 2.1% details
Kenworth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 39 2.2% 6.2% details
Peterbilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0.3% 1.4% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0% 1.9% details
TOTAL 12 2 0 0 2 3 35 0 28 1 83 914 632 100.0%    
  


CLASS 6

  November 2011
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2010 YTD Mrkt
Share
2010 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Hino Canada 3 0 0 0 0 0 18 0 2 0 23 333 169 39.5% 28.4% details
International 1 0 0 0 0 1 6 0 1 0 9 303 270 35.9% 45.4% details
Freightliner 26 0 0 0 0 0 19 0 0 1 46 195 110 23.1% 18.5% details
Peterbilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 34 1.4% 5.7% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0% 2.0% details
TOTAL 30 0 0 0 0 1 43 0 3 1 78 843 595 100.0%    
  


CLASS 7

  November 2011
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2010 YTD Mrkt
Share
2010 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
International 7 2 3 2 2 0 21 0 23 1 61 1062 717 39.1% 38.4% details
Kenworth 15 2 4 2 0 0 31 0 18 1 73 498 326 18.3% 17.4% details
Freightliner 16 3 1 0 0 1 41 0 3 5 70 489 340 18.0% 18.2% details
Hino Canada 4 2 0 1 0 0 9 0 0 3 19 347 220 12.8% 11.8% details
Peterbilt 14 1 0 0 0 0 8 0 2 3 28 320 249 11.8% 13.3% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.0% 0.9% details
TOTAL 56 10 8 5 2 1 110 0 46 13 251 2716 1869 100.0%    
  


CLASS 8

  November 2011
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2010 YTD Mrkt
Share
2010 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Freightliner 116 31 28 17 6 7 405 4 85 14 713 5945 3868 25.4% 22.2% details
International 61 21 21 17 8 5 215 0 96 17 461 4702 4266 20.1% 24.5% details
Kenworth 243 70 24 16 0 0 101 0 71 21 546 4696 3352 20.0% 19.2% details
Peterbilt 105 38 30 18 0 3 34 0 60 32 320 2610 1926 11.1% 11.0% details
Volvo 10 15 41 2 0 9 158 0 41 27 303 2462 1762 10.5% 10.1% details
Western Star 52 36 2 4 0 0 32 0 22 3 151 1520 1067 6.5% 6.1% details
Mack 32 4 3 6 10 2 75 0 17 20 169 1515 1062 6.5% 6.1% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0.0% 0.8% details
TOTAL 619 215 149 80 24 26 1020 4 392 134 2663 23450 17436 100.0%    
  




Adapted from material supplied by the
Canadian Vehicle Manufacturers Association.






Inscription au bulletin électronique | Qui sommes-nous? | Contactez-nous | Annoncez | Confidentialité

© 2012 Newcom Média Québec Inc.