OUVRIR | SERVICES AUX ABONNÉS | CONTACTEZ-NOUS | ANNONCEZ
CARBURANTS
MAIN-D’ŒUVRE
ÉMISSIONS POLLUANTES
ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
HEURES DE SERVICE
CAMIONNAGE TRANSFRONTALIER
S’inscrire ici
Les nouveautés du Routier
Transport Routier en ligne
Ventes de camions:
Archives des bulletins.

Canadian Retail Truck Sales
Also see the U.S. Retail Truck Sales


CLASS 5

  January 2010
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2009 YTD Mrkt
Share
2009 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Hino Canada 0 0 0 1 1 0 18 0 8 0 28 392 27 37.9% 36.0% details
Sterling 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 367 24 35.5% 32.0% details
International 0 13 1 0 0 1 5 0 1 0 21 183 17 17.7% 22.7% details
Kenworth 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 71 4 6.9% 5.3% details
Peterbilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1.5% 1.3% details
Freightliner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0.5% 2.7% details
TOTAL 6 13 1 1 1 1 25 0 10 1 59 1034 75 100.0%    
  


CLASS 6

  January 2010
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2009 YTD Mrkt
Share
2009 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
International 3 1 0 0 1 3 15 0 0 0 23 288 38 42.5% 64.4% details
Hino Canada 1 4 1 1 0 0 8 0 1 0 16 259 13 38.3% 22.0% details
Freightliner 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 64 4 9.5% 6.8% details
Sterling 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 3 5.5% 5.1% details
Peterbilt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 29 1 4.3% 1.7% details
TOTAL 6 5 1 1 1 3 26 0 1 0 44 677 59 100.0%    
  


CLASS 7

  January 2010
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2009 YTD Mrkt
Share
2009 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
International 4 9 5 2 2 1 19 0 4 0 46 647 46 33.2% 31.5% details
Kenworth 4 3 2 0 0 0 12 0 6 0 27 377 24 19.4% 16.5% details
Peterbilt 12 1 0 0 0 0 3 0 6 0 22 374 17 19.2% 11.6% details
Hino Canada 1 1 0 0 0 1 3 0 3 0 9 242 13 12.4% 8.9% details
Freightliner 3 1 0 1 0 0 5 0 1 1 12 216 35 11.1% 24.0% details
Sterling 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 92 11 4.7% 7.5% details
TOTAL 24 16 7 3 2 2 42 0 20 2 118 1948 146 100.0%    
  


CLASS 8

  January 2010
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2009 YTD Mrkt
Share
2009 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
International 17 9 11 10 2 6 146 0 53 5 259 4256 425 28.5% 35.9% details
Freightliner 24 29 11 6 2 6 98 0 45 48 269 2920 234 19.6% 19.8% details
Kenworth 55 30 5 7 0 0 37 0 55 13 202 2212 111 14.8% 9.4% details
Peterbilt 12 4 11 11 0 2 35 0 35 10 120 1401 46 9.4% 3.9% details
Volvo 8 0 5 3 0 1 20 0 14 5 56 1292 98 8.7% 8.3% details
Mack 3 4 3 3 0 2 12 0 14 3 44 1066 80 7.1% 6.8% details
Western Star 16 10 3 3 1 20 10 0 5 3 71 979 102 6.6% 8.6% details
Sterling 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 10 801 87 5.4% 7.4% details
TOTAL 139 87 50 43 5 37 358 0 225 87 1031 14927 1183 100.0%    
  




Adapted from material supplied by the
Canadian Vehicle Manufacturers Association.





Inscription au bulletin électronique | Qui sommes-nous? | Contactez-nous | Annoncez | Confidentialité

© 2010 Newcom Méia Quéec Inc.