OUVRIR | SERVICES AUX ABONNÉS | CONTACTEZ-NOUS | ANNONCEZ
CARBURANTS
MAIN-D’ŒUVRE
ÉMISSIONS POLLUANTES
ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
HEURES DE SERVICE
CAMIONNAGE TRANSFRONTALIER
S’inscrire ici
Les nouveautés du Routier
Transport Routier en ligne
Ventes de camions:
Archives des bulletins.

Canadian Retail Truck Sales
Also see the U.S. Retail Truck Sales


CLASS 5

  March 2013
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2012 YTD Mrkt
Share
2012 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Hino Canada 3 17 1 6 1 1 26 0 103 2 160 287 316 68.5% 59.4% details
International 2 7 6 2 0 0 10 0 4 0 31 101 163 24.1% 30.6% details
Mitsubishi Fuso 0 0 2 0 0 0 5 0 8 0 15 25 40 6.0% 7.5% details
Freightliner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 6 1.2% 1.1% details
Peterbilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0.2% 0.4% details
Kenworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0% 0.9% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% details
TOTAL 5 24 9 8 1 1 42 0 115 3 208 419 532 100.0%    
  


CLASS 6

  March 2013
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2012 YTD Mrkt
Share
2012 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Hino Canada 2 2 1 1 0 0 33 0 3 0 42 77 68 36.0% 16.9% details
Freightliner 0 1 0 1 0 2 21 0 2 0 27 76 135 35.5% 33.5% details
International 0 2 0 0 0 1 8 0 2 0 13 54 194 25.2% 48.1% details
Peterbilt 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 6 3.3% 1.5% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% details
TOTAL 3 5 1 2 0 3 64 0 7 0 85 214 403 100.0%    
  


CLASS 7

  March 2013
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2012 YTD Mrkt
Share
2012 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Freightliner 8 7 9 1 0 2 41 0 3 2 73 176 236 26.0% 30.2% details
International 13 5 8 0 0 0 21 0 11 1 59 146 208 21.6% 26.6% details
Hino Canada 14 9 1 0 0 0 20 0 6 1 51 124 96 18.3% 12.3% details
Peterbilt 13 4 4 0 0 0 16 0 12 1 50 119 91 17.6% 11.6% details
Kenworth 16 4 1 2 0 0 8 0 19 4 54 112 151 16.5% 19.3% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% details
TOTAL 64 29 23 3 0 2 106 0 51 9 287 677 782 100.0%    
  


CLASS 8

  March 2013
(Provincial Breakdown)
  YTD YTD 2012 YTD Mrkt
Share
2012 Mrkt
Share
 
  ABBCMBNBNFNSONTPEIQUESK ALL          
Freightliner 55 63 26 27 2 16 277 1 151 12 630 1591 2002 25.8% 27.8% details
Kenworth 165 164 7 14 0 0 78 0 79 46 553 1283 1470 20.8% 20.4% details
International 58 13 7 11 3 6 139 3 97 7 344 932 1131 15.1% 15.7% details
Peterbilt 96 59 13 14 0 6 51 0 47 22 308 852 888 13.8% 12.3% details
Volvo 17 26 18 16 0 4 99 0 49 10 239 579 765 9.4% 10.6% details
Western Star 50 45 4 5 0 10 33 0 32 6 185 505 502 8.2% 7.0% details
Mack 27 14 4 10 0 0 79 0 35 14 183 424 441 6.9% 6.1% details
Sterling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% details
TOTAL 468 384 79 97 5 42 756 4 490 117 2442 6166 7199 100.0%    
  




Adapted from material supplied by the
Canadian Vehicle Manufacturers Association.






Inscription au bulletin électronique | Qui sommes-nous? | Contactez-nous | Annoncez | Confidentialité

© 2013 Newcom Média Québec Inc.